BttR.gaming
Rev. 1.3
Xeon FSB 1333 Sockel 775
OS: WinXP & Win7
CPU Cooler: Alpenfön Matterhorn
Ram: 8GB(4x2) DDR2 533Mhz CL5 2x ADATA EXTREME 2x OCZ2P10662G
Sound: X-FI EXTREME GAMER
Case: Cooler Master
PWU: Chieftec 560w
ROM: DVD-Rom
HDD: 200gb WDC WD2000BB
3dmark99 | 1024x768x16 | 37968 | 72369 |
3dmark99 | 1024x768x32 | 38048 | 73759 |
3dmark2000 | 1024x768x16 | 33134 | |
3dmark2000 | 1024x768x32 | 33007 | |
3dmark2001 | 1024x768x16 | 58395 | |
3dmark2001 | 1024x768x32 | 58438 | |
Quake2 | 1024x768x16 | 758,8 | |
Quake3 picmip 0 | 1024x768x32 | 578,2 | |
UT99 opengl | 1024x768x32 | 381,61 |
BttR.gaming Rank 1/10
Absolut aus der Zeit gerissen dominiert dieses Setup alle anderen PCs in unserem Testumfeld
- Rangfolge auf Basis eigener Benchmarks -
Placeholder video... soon: Making-off video of this setup