BttR.gaming
recapped, Rev. 5b
Northwood FSB 533 Socket 478
OS: win98se & WinXP
Chipset: P4M266
CPU Cooler: Ultra Fire Pentium 4 CPU Cooler
Ram: 2x 1024 GB 133 CL2 Samsung PC2100
Sound: Creative Audigy2 ZS
Case: MS-TECH Gaming Cube green
PWU: ? nicht dokumentiert
DVD-ROM, No Floppy
HDD: Samsung SP0822N 7.200 80gb + Seatgate ST340810A 5.200 40gb
Game | Auflösung * Farbtiefe | AA/3dmakrs | FPS/CPU 3d marks | System |
Quake2 | 1024*768x16 | 0 | 100,3 | 3dfx 1.004 |
Quake2 | 1024*768x16 | 2 | 46,8 | 3dfx 1.004 |
Quake2 | 1024*768x16 | 4 | 19,5 | 3dfx 1.004 |
Quake3 | 1024x768x32 | 0 | 62,1 | 3dfx 1.004 |
Quake3 | 1024x768x16 | 0 | 108,9 | 3dfx 1.004 |
Quake3 | 1024x768x16 | 2 | 53,8 | 3dfx 1.004 |
Quake3 | 1024x768x16 | 4 | 25,9 | 3dfx 1.004 |
Quake3 | 1024x768x32 | 4 | 7,7 | 3dfx 1.004 |
Quake3 | 1024x768x32 | 2 | 27,3 | 3dfx 1.004 |
UT99 | 1024x768x16 | 0 | 101,53 | 3dfx 1.004 |
UT99 | 1024x768x16 | 2 | 59,24 | 3dfx 1.004 |
UT99 | 1024x768x16 | 4 | 28,53 | 3dfx 1.004 |
3dmark99 | 1024x768x16 | 7048 | 35716 | 3dfx 1.004 |
3dmark99 | 1024x768x32 | 3718 | 35587 | 3dfx 1.004 |
3dmark2000 | 1024*768x16 | 5705 |
| 3dfx 1.004 |
3dmark2000 | 1024*768x32 | 3886 |
| 3dfx 1.004 |
3dmark2001 | 1024*768x16 | 3152 |
| 3dfx 1.004 |
3dmark2001 | 1024*768x32 | 2807 |
| 3dfx 1.004 |
3dmark99 | 1280x1024x32 | 1471 | 36795 | 3dfx 1.004 |
3dmark2000 | 1280x1024x32 | 1265 |
| 3dfx 1.004 |
BttR.gaming Rank 6/10
das P4 System ist etwas träger, aber kann sich bei den echten Game Benchmarks auf den 5. Platz einordnen
- Rangfolge auf Basis eigener Benchmarks -
Placeholder video... soon: Making-off video of this setup