BttR.gaming
recap, 2x new VSA-100+ RAM (5ns), Volt Mod
recapped, AGP-Port repair, Rev. 101
Barton FSB 200 Socket A (462)
OS: win98se & WinXP
CPU Cooler: TITAN CPU-Kühler ttc-d5tb/g 80mm
Ram: 1x 1GB DDR1 Corsair 400MHz PC3200 CL2
Sound: Creative Audigy2 ZS
Case: Rasurbo Vort-X II U3 ATX PC-Gehäuse MidiTower USB 3.0 Acrylfenster
PWU: 400w bequit PURE POWER 9
DVD-RW, No Floppy
2x classic HDD`s each 32.GB running @ Raid 0
3dmark99 |
| 1024x768x16 | 9663 | 38385 CPU | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
3dmark99 |
| 1024x768x32 | 6667 | 38212 CPU | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
3dmark2000 |
| 1024x768x16 | 6703 |
| Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
3dmark2000 |
| 1024x768x32 | 4788 |
| Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
3dmark2001 |
| 1024x768x16 | 3547 |
| Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
3dmark2001 |
| 1024x768x32 | 3264 |
| Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
Quake2 | standard GL | 1024x768x16 | 0 AA | 102,5 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
Quake2 | standard GL | 1024x768x16 | 2 AA | 70 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
Quake2 | standard GL | 1024x768x16 | 4 AA | 34,1 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
Quake3 | standard GL | 1024x768x16 | 0 AA | 127,1 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
Quake3 | standard GL | 1024x768x32 | 0 AA | 72,9 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
Quake3 | standard GL | 1024x768x16 | 2 AA | 69 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
Quake3 | standard GL | 1024x768x32 | 2 AA | 36,6 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
Quake3 | standard GL | 1024x768x32 | 4 AA | 33,6 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
Quake3 | standard GL | 1024x768x32 | 4 AA | 10,6 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
UT99 | glide | 1024x768x16 | 0 AA | 114,51 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
UT99 | glide | 1024x768x16 | 2 AA | 69,82 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
UT99 | glide | 1024x768x16 | 4 AA | 36,92 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
UT99 | glide | 1280x1024x16 | 0 AA | 90,54 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
UT99 | glide | 1280x1024x16 | 2 AA | 44,79 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
UT99 | glide | 1280x1024x16 | 4 AA | 20,96 | Win98 | Barton 3000+ | 1GB | 3dfx 1.004 |
BttR.gaming Rank 4/10
Bestes win98 System bei bttr.gaming. Wenn es um reine Gaming-Leistung geht, wird es nur knapp von der GeForce 6150SE im Cybercom PC geschlagen
- Rangfolge auf Basis eigener Benchmarks -
Placeholder video... soon: Making-off video of this setup