BttR.gaming
Dell 0HN7XN Mainboard
Intel G41 Chipset
2.93 Ghz Sockel 775
OS: WinXP
CPU Cooler: Dell
Ram: 2GB DDR3
Sound: onboard
Case: DELL
PWU: DELL
ROM: DVD
HDD: 160GB 7.200
3dmark99 | 21193 | 77181 | 13.4_Legacy_Beta_WinXP | ||
3dmark99 | 19520 | 77935 | 13.4_Legacy_Beta_WinXP | ||
3dmark2000 | 19038 | 12-1_xp32_dd_ccc + 98 Mode | |||
3dmark2000 | 12809 | 12-1_xp32_dd_ccc + 98 Mode | |||
3dmark2001 | 19346 | 13.4_Legacy_Beta_WinXP | |||
3dmark2001 | 16890 | 13.4_Legacy_Beta_WinXP | |||
Quake2 | 484,9 | 13.4_Legacy_Beta_WinXP | |||
Quake3 | 269 | 13.4_Legacy_Beta_WinXP | |||
UT99 opengl | 178,86 | 13.4_Legacy_Beta_WinXP |
BttR.gaming Rank 2/10
Die HD3450 hat eine starke Leistung. Leider startete der 3dmark2000 für die Wertung nicht. Ein älterer Treiber sowie Win98 kompatibilitätsmodus waren die Lösung
- Rangfolge auf Basis eigener Benchmarks -
Placeholder video... soon: Making-off video of this setup