BttR.gaming
mit 120mm Lüfter
VIA Apollo Pro Chipset
Coppermine FSB 133 Socket 370
OS: Win98 & WinxP
CPU Cooler: intel oem
Ram: 1024mb 133 CL3
Sound: Creative Sound Blaster PCI 64
Case: Big Tower
PWU: Enermex
ROM: DVD-Rom + Card-Reader
3dmark99 |
| 1024x768x16 | 5066 | 14293 |
3dmark2000 |
| 1024x768x16 | 3326 |
|
3dmark2001 |
| 1024x768x16 | 1613 |
|
Quake2 | standard | 1024x768x16 | 55,6 |
|
Quake2 | mesaFX 6202 | 1024x768x16 | 52,7 |
|
Quake2 | Wickedgl 3.02 | 1024x768x16 | 62,7 |
|
Quake3 | standard | 1024x768x16 | 35,4 |
|
Quake3 picmip 1 | mesaFX 6202 | 1024x768x16 | 39,7 |
|
Quake3 picmip 0 | mesaFX 6202 | 1024x768x16 | 36,3 |
|
Quake3 picmip 1 | Wickedgl 3.02 | 1024x768x16 | 50,4 |
|
Quake3 picmip 0 | Wickedgl 3.02 | 1024x768x16 | 43,1 |
|
UT99 | standard | 1024x768x16 | 47,77 |
|
BttR.gaming Rank 8/10
Eine solides Zeitgemäße Leistung
- Rangfolge auf Basis eigener Benchmarks -
Placeholder video... soon: Making-off video of this setup